一、上柴柴油發電機組概述:
該系列發電機組采用上海柴油機股份有限公司生產H系列、D系列、E系列、G系列、W系列電站柴油機作為動力,配置品牌發電機。機組具有調壓精度高、動態性能好、電壓波形畸變小、效率高、工作可靠、使用壽命長、經濟性能好等特點。機組配置全套免維護蓄電池啟動系統,用戶只需注入機油和冷卻液、接通負極開關后就可啟動機組,輸出電力,極大提高了使用的便捷性。
二、上柴柴油發電機組產品特點:
三、上柴柴油發電機組規格參數:
| 上柴系列 SHANGCHAI SERIES (國Ⅱ排放 STAGEⅡ EMISSION ) | ||||||||||
| 機組型號Set Type | 機組輸出功率(KW) (主用/備用) | 柴油機型號 Engine model | 柴油機功率(KW) 主用/備用 Prime/Standby | 缸徑×行程(mm) Bore-stroke ratio | 缸數 Number of vat | 機油容量(L)Machine oil capacity | 燃油消耗 Fuel consumption g/kw·h | 排放 Discharge | 開架機組 Open Type | |
| 外形尺寸Overall Size (L×W×H)(mm) | 機組重量 Welght (kg) | |||||||||
| SC58SC | 50/58 | SC4H95D2 | 62/68 | 105×124 | 4 | 13 | 195 | 國Ⅱ | 1900×900×1200 | |
| SC75SC | 65/75 | SC4H115D2 | 78/86 | 105×124 | 4 | 13 | 195 | 國Ⅱ | 1950×900×1200 | |
| SC100SC | 90/100 | SC4H160D2 | 105/116 | 105×124 | 4 | 13 | 195 | 國Ⅱ | 2000×1000×1200 | |
| SC110SC | 100/110 | SC4H180D2 | 120/132 | 105×124 | 4 | 13 | 195 | 國Ⅱ | 2000×1000×1200 | |
| SC145SC | 130/145 | SC7H230D2 | 154/170 | 105×124 | 6 | 17.5 | 195 | 國Ⅱ | 2500×950×1400 | |
| SC160SC | 140/160 | SC7H250D2 | 168/185 | 105×124 | 6 | 17.5 | 195 | 國Ⅱ | 2500×950×1400 | |
| 125/135 | SC8D220D2 | 146/160 | 114×135 | 6 | 19 | 200 | 國Ⅱ | 2600×1000×1500 | ||
| SC8D250D2 | 168/185 | 114×135 | 6 | 19 | 200 | 國Ⅱ | 2600×1000×1500 | |||
| SC175SC | 160/175 | SC8D280D2 | 185/204 | 114×135 | 6 | 19 | 200 | 國Ⅱ | 2600×1000×1500 | |
| SC190SC | 180/190 | SC9D310D2 | 208/228 | 114×144 | 6 | 19 | 200 | 國Ⅱ | 2600×1000×1500 | |
| SC220SC | 195/220 | SC9D340D2 | 228/255 | 114×144 | 6 | 25 | 198 | 國Ⅱ | 2700×1000×1550 | |
| SC240SC | 220/240 | SC10E380D2 | 255/280 | 128×135 | 6 | 41 | 192 | 國Ⅱ | 3000×1200×1600 | |
| SC250SC | 225/250 | SC10E400D2 | 265/294 | 128×135 | 6 | 41 | 192 | 國Ⅱ | 3000×1200×1600 | |
| SC265SC | 240/265 | SC12E420D2 | 280/308 | 128×153 | 6 | 41 | 192 | 國Ⅱ | 3000×1200×1600 | |
| SC290SC | 260/290 | SC12E460D2 | 307/338 | 128×153 | 6 | 41 | 192 | 國Ⅱ | 3000×1200×1600 | |
| SC175SC | 160/175 | SC13G280D2 | 187/206 | 135×150 | 6 | 41 | 210 | 國Ⅱ | 3100×1250×1700 | |
| SC195SC | 175/195 | SC13G3100D2 | 206/227 | 135×150 | 6 | 41 | 210 | 國Ⅱ | 3100×1250×1700 | |
| SC220SC | 200/220 | SC13G355D2 | 236/260 | 135×150 | 6 | 41 | 205 | 國Ⅱ | 3100×1250×1700 | |
| SC265SC | 240/265 | SC13G420D2 | 280/308 | 135×150 | 6 | 41 | 205 | 國Ⅱ | 3100×1250×1700 | |
| SC320SC | 280/320 | SC15G500D2 | 330/373 | 135×165 | 6 | 41 | 205 | 國Ⅱ | 3150×1250×1700 | |
| SC380SC | 345/380 | SC25G610D2 | 405/445 | 135×150 | 12 | 65 | 205 | 國Ⅱ | 3500×1400×2000 | |
| SC430SC | 390/430 | SC25G690D2 | 459/505 | 135×150 | 12 | 65 | 205 | 國Ⅱ | 3550×1400×2000 | |
| SC480SC | 430/480 | SC27G755D2 | 505/560 | 135×155 | 12 | 65 | 205 | 國Ⅱ | 3550×1400×2000 | |
| SC520SC | 480/520 | SC27G830D2 | 561/610 | 135×155 | 12 | 65 | 205 | 國Ⅱ | 3550×1400×2000 | |
| SC565SC | 510/565 | SC27G900D2 | 602/662 | 135×155 | 12 | 65 | 205 | 國Ⅱ | 3650×1400×2000 | |
| SC620SC | 565/620 | SC33W990D2 | 660/726 | 180×215 | 6 | 100 | 205 | 國Ⅱ | 4500×1700×2050 | |
| SC735SC | 665/735 | SC33W1150D2 | 782/860 | 180×215 | 6 | 100 | 205 | 國Ⅱ | 4500×1700×2050 | |
四、上柴柴油發電機組配置:
| 標準配置 | 可選配置 | |
| 發動機 | 啟動免維護蓄電池及蓄電池連接線 | 50°散熱水箱 電熱式水套加熱器 自動電源轉換開關柜 外置、底座日用油箱 三遙通信控制系統 自動并機控制系統 |
| 發電機 | 輸出斷路器 | |
| 40°散熱水箱 | 智能控制屏 | |
| 消音器、波紋管 | 鋼式底架 | |
五、神馳發電機OEM證書:
銘貝 | 上柴 | 上海乾能 |
斯坦福 | 深海 | 揚動 |
六、神馳發電機資質認證:
質量管理體系認證證書 | 環境管理體系認證證書 | 職業健康管理體系認證證書 |
七、神馳發電機生產制造:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
八、神馳發電機海外參展:
阿聯酋迪拜電力展 | 阿聯酋迪拜電力展 | 廣交會 |
廣交會 | 美國拉斯維加斯展 | 美國拉斯維加斯展 |
一、上柴柴油發電機組概述:
該系列發電機組采用上海柴油機股份有限公司生產H系列、D系列、E系列、G系列、W系列電站柴油機作為動力,配置品牌發電機。機組具有調壓精度高、動態性能好、電壓波形畸變小、效率高、工作可靠、使用壽命長、經濟性能好等特點。機組配置全套免維護蓄電池啟動系統,用戶只需注入機油和冷卻液、接通負極開關后就可啟動機組,輸出電力,極大提高了使用的便捷性。
二、上柴柴油發電機組產品特點:
三、上柴柴油發電機組規格參數:
| 上柴系列 SHANGCHAI SERIES (國Ⅱ排放 STAGEⅡ EMISSION ) | ||||||||||
| 機組型號Set Type | 機組輸出功率(KW) (主用/備用) | 柴油機型號 Engine model | 柴油機功率(KW) 主用/備用 Prime/Standby | 缸徑×行程(mm) Bore-stroke ratio | 缸數 Number of vat | 機油容量(L)Machine oil capacity | 燃油消耗 Fuel consumption g/kw·h | 排放 Discharge | 開架機組 Open Type | |
| 外形尺寸Overall Size (L×W×H)(mm) | 機組重量 Welght (kg) | |||||||||
| SC58SC | 50/58 | SC4H95D2 | 62/68 | 105×124 | 4 | 13 | 195 | 國Ⅱ | 1900×900×1200 | |
| SC75SC | 65/75 | SC4H115D2 | 78/86 | 105×124 | 4 | 13 | 195 | 國Ⅱ | 1950×900×1200 | |
| SC100SC | 90/100 | SC4H160D2 | 105/116 | 105×124 | 4 | 13 | 195 | 國Ⅱ | 2000×1000×1200 | |
| SC110SC | 100/110 | SC4H180D2 | 120/132 | 105×124 | 4 | 13 | 195 | 國Ⅱ | 2000×1000×1200 | |
| SC145SC | 130/145 | SC7H230D2 | 154/170 | 105×124 | 6 | 17.5 | 195 | 國Ⅱ | 2500×950×1400 | |
| SC160SC | 140/160 | SC7H250D2 | 168/185 | 105×124 | 6 | 17.5 | 195 | 國Ⅱ | 2500×950×1400 | |
| 125/135 | SC8D220D2 | 146/160 | 114×135 | 6 | 19 | 200 | 國Ⅱ | 2600×1000×1500 | ||
| SC8D250D2 | 168/185 | 114×135 | 6 | 19 | 200 | 國Ⅱ | 2600×1000×1500 | |||
| SC175SC | 160/175 | SC8D280D2 | 185/204 | 114×135 | 6 | 19 | 200 | 國Ⅱ | 2600×1000×1500 | |
| SC190SC | 180/190 | SC9D310D2 | 208/228 | 114×144 | 6 | 19 | 200 | 國Ⅱ | 2600×1000×1500 | |
| SC220SC | 195/220 | SC9D340D2 | 228/255 | 114×144 | 6 | 25 | 198 | 國Ⅱ | 2700×1000×1550 | |
| SC240SC | 220/240 | SC10E380D2 | 255/280 | 128×135 | 6 | 41 | 192 | 國Ⅱ | 3000×1200×1600 | |
| SC250SC | 225/250 | SC10E400D2 | 265/294 | 128×135 | 6 | 41 | 192 | 國Ⅱ | 3000×1200×1600 | |
| SC265SC | 240/265 | SC12E420D2 | 280/308 | 128×153 | 6 | 41 | 192 | 國Ⅱ | 3000×1200×1600 | |
| SC290SC | 260/290 | SC12E460D2 | 307/338 | 128×153 | 6 | 41 | 192 | 國Ⅱ | 3000×1200×1600 | |
| SC175SC | 160/175 | SC13G280D2 | 187/206 | 135×150 | 6 | 41 | 210 | 國Ⅱ | 3100×1250×1700 | |
| SC195SC | 175/195 | SC13G3100D2 | 206/227 | 135×150 | 6 | 41 | 210 | 國Ⅱ | 3100×1250×1700 | |
| SC220SC | 200/220 | SC13G355D2 | 236/260 | 135×150 | 6 | 41 | 205 | 國Ⅱ | 3100×1250×1700 | |
| SC265SC | 240/265 | SC13G420D2 | 280/308 | 135×150 | 6 | 41 | 205 | 國Ⅱ | 3100×1250×1700 | |
| SC320SC | 280/320 | SC15G500D2 | 330/373 | 135×165 | 6 | 41 | 205 | 國Ⅱ | 3150×1250×1700 | |
| SC380SC | 345/380 | SC25G610D2 | 405/445 | 135×150 | 12 | 65 | 205 | 國Ⅱ | 3500×1400×2000 | |
| SC430SC | 390/430 | SC25G690D2 | 459/505 | 135×150 | 12 | 65 | 205 | 國Ⅱ | 3550×1400×2000 | |
| SC480SC | 430/480 | SC27G755D2 | 505/560 | 135×155 | 12 | 65 | 205 | 國Ⅱ | 3550×1400×2000 | |
| SC520SC | 480/520 | SC27G830D2 | 561/610 | 135×155 | 12 | 65 | 205 | 國Ⅱ | 3550×1400×2000 | |
| SC565SC | 510/565 | SC27G900D2 | 602/662 | 135×155 | 12 | 65 | 205 | 國Ⅱ | 3650×1400×2000 | |
| SC620SC | 565/620 | SC33W990D2 | 660/726 | 180×215 | 6 | 100 | 205 | 國Ⅱ | 4500×1700×2050 | |
| SC735SC | 665/735 | SC33W1150D2 | 782/860 | 180×215 | 6 | 100 | 205 | 國Ⅱ | 4500×1700×2050 | |
四、上柴柴油發電機組配置:
| 標準配置 | 可選配置 | |
| 發動機 | 啟動免維護蓄電池及蓄電池連接線 | 50°散熱水箱 電熱式水套加熱器 自動電源轉換開關柜 外置、底座日用油箱 三遙通信控制系統 自動并機控制系統 |
| 發電機 | 輸出斷路器 | |
| 40°散熱水箱 | 智能控制屏 | |
| 消音器、波紋管 | 鋼式底架 | |
五、神馳發電機OEM證書:
銘貝 | 上柴 | 上海乾能 |
斯坦福 | 深海 | 揚動 |
六、神馳發電機資質認證:
質量管理體系認證證書 | 環境管理體系認證證書 | 職業健康管理體系認證證書 |
七、神馳發電機生產制造:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
八、神馳發電機海外參展:
阿聯酋迪拜電力展 | 阿聯酋迪拜電力展 | 廣交會 |
廣交會 | 美國拉斯維加斯展 | 美國拉斯維加斯展 |