| 狀態(tài): | |
|---|---|
| 數(shù)量: | |
一、乾能柴油發(fā)電機(jī)組概述:
根據(jù)發(fā)電機(jī)組的使用工況和特性而專研發(fā)的經(jīng)濟(jì)、高效型柴油機(jī),馬力更大、動(dòng)力更強(qiáng)、排放更低,是電站的理想配套動(dòng)力。經(jīng)濟(jì)性高,工作區(qū)域內(nèi)燃油消耗率低,較低燃油消耗率198gkw.h。低噪聲,發(fā)動(dòng)機(jī)噪音低,輕松應(yīng)對(duì)低噪聲內(nèi)燃機(jī)電站的噪聲標(biāo)準(zhǔn)。可靠性高,集多國(guó)重型柴油機(jī)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),發(fā)動(dòng)機(jī)平均故障間隔期達(dá)4000小時(shí)以上,平均大修期大于12000小時(shí)。排放性好,滿足非道路排放II階段要求。
二、乾能柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品特點(diǎn):
三、乾能柴油發(fā)電機(jī)組規(guī)格參數(shù):
| 乾能系列 乾能 SERIES (國(guó)Ⅱ排放 STAGEⅡ EMISSION ) | ||||||||||
| 機(jī)組型號(hào)Set Type | 機(jī)組輸出功率(KW) (主用/備用) | 柴油機(jī)型號(hào) Engine model | 柴油機(jī)功率(KW) 主用/備用 Prime/Standby | 缸徑X行程(mm) Bore-stroke ratio | 缸數(shù) Number of vat | 機(jī)油容量(L)Machine oil capacity | 燃油消耗 Fuel consumption g/kw·h | 排放 Discharge | 開(kāi)架機(jī)組 Open Type | |
| 外形尺寸Overall Size (LXWXH)(mm) | 機(jī)組重量 Welght (kg) | |||||||||
| 120KW | QN8H163 | 120/171 | 國(guó)Ⅱ | |||||||
| 150KW備用 | QN8H163 | 120/171 | 國(guó)Ⅱ | |||||||
| 160KW | QN8H217 | 160/206 | 國(guó)Ⅱ | |||||||
| 180KW備用 | QN8H217 | 160/206 | 國(guó)Ⅱ | |||||||
| 180KW | QN9H245 | 180/227 | 國(guó)Ⅱ | |||||||
| 200KW備用 | QN9H245 | 180/227 | 國(guó)Ⅱ | |||||||
| 200KW | QN9H272 | 200/263 | 國(guó)Ⅱ | |||||||
| 250KW | QN9H340-1 | 250/308 | 國(guó)Ⅱ | |||||||
| 250KW | QN13H340 | 250/308 | 6 | 國(guó)Ⅱ | ||||||
| 280KW | QN13H380 | 280/330 | 6 | 國(guó)Ⅱ | ||||||
| 300KW備用 | QN13H380 | 280/330 | 6 | 國(guó)Ⅱ | ||||||
| 320KW | QN13H435 | 320/375 | 6 | 國(guó)Ⅱ | ||||||
| 350KW備用 | QN13H435 | 320/375 | 6 | 國(guó)Ⅱ | ||||||
| 350KW | QN13H516 | 380/450 | 6 | 國(guó)Ⅱ | ||||||
| 400KW備用 | QN13H516 | 6 | 國(guó)Ⅱ | |||||||
| 400KW | QN26H571 | 420/510 | 12 | 國(guó)Ⅱ | ||||||
| 450KW備用 | QN26H571 | 12 | 國(guó)Ⅱ | |||||||
| 450KW | QN26H612 | 450/550 | 12 | 國(guó)Ⅱ | ||||||
| 500KW備用 | QN26H612 | 12 | 國(guó)Ⅱ | |||||||
| 500KW | QN26H680 | 500/610 | 12 | 國(guó)Ⅱ | ||||||
| 550KW備用 | QN26H680 | 12 | 國(guó)Ⅱ | |||||||
| 600KW | QN28H816 | 600/660 | 12 | 國(guó)Ⅱ | ||||||
| 600KW | QN28H843 | 620/720 | 12 | 國(guó)Ⅱ | ||||||
| 650KW備用 | QN28H843 | 12 | 國(guó)Ⅱ | |||||||
| 650KW | QN28H884 | 650/780 | 12 | 國(guó)Ⅱ | ||||||
| 700KW備用 | QN28H884 | 12 | 國(guó)Ⅱ | |||||||
| 700KW | QN28H960 | 700/840 | 12 | 國(guó)Ⅱ | ||||||
| 750KW備用 | QN28H960 | 12 | 國(guó)Ⅱ | |||||||
| 720KW | QN28H1100 | 720/936 | 12 | 國(guó)Ⅱ | ||||||
| 800KW備用 | QN28H1100 | 12 | 國(guó)Ⅱ | |||||||
| 750KW | QN28H1150 | 750/966 | 12 | 國(guó)Ⅱ | ||||||
| 850KW備用 | QN28H1150 | 12 | 國(guó)Ⅱ | |||||||
| 800KW | QN32H1210 | 800/1020 | 12 | 國(guó)Ⅱ | ||||||
| 900KW備用 | QN32H1210 | 12 | 國(guó)Ⅱ | |||||||
| 850KW | QN32H1280 | 850/1070 | 12 | 國(guó)Ⅱ | ||||||
| 950KW備用 | QN32H1280 | 12 | 國(guó)Ⅱ | |||||||
| 900KW | QN32H1340 | 900/1120 | 12 | 國(guó)Ⅱ | ||||||
| 1000KW備用 | QN32H1340 | 12 | 國(guó)Ⅱ | |||||||
| 950KW | QN32H1420 | 12 | 國(guó)Ⅱ | |||||||
| 1000KW | QN32H1480 | 12 | 國(guó)Ⅱ | |||||||
四、神馳發(fā)電機(jī)OEM證書(shū):
銘貝 | 上柴 | 上海乾能 |
斯坦福 | 深海 | 揚(yáng)動(dòng) |
五、神馳發(fā)電機(jī)資質(zhì)認(rèn)證:
質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū) | 環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū) | 職業(yè)健康管理體系認(rèn)證證書(shū) |
六、神馳發(fā)電機(jī)生產(chǎn)制造:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
七、神馳發(fā)電機(jī)海外參展:
阿聯(lián)酋迪拜電力展 | 阿聯(lián)酋迪拜電力展 | 廣交會(huì) |
廣交會(huì) | 美國(guó)拉斯維加斯展 | 美國(guó)拉斯維加斯展 |